1ª ETAPA - 29/08/2010 | ||||||
CATEGORIA: DUPLA MISTA | ||||||
SUMULA | ||||||
N° | EQUIPE | HORA | COLOC. | |||
SAIDA | TEMPO | CHEGADA | ||||
4 | ANDRE GOMES/MANOEL KANT | 08:23:00 | 00:43:55 | 09:06:55 | 1º | |
22 | JOSE OSMAR/JOSE ODAIR | 08:23:00 | 00:44:03 | 09:07:03 | 2º | |
13 | EDUARDO DIAS/NENEM | 08:23:00 | 00:44:12 | 09:07:12 | 3º | |
3 | BORRACHINHA-GERLAN/JONHATAN | 08:23:00 | 00:44:32 | 09:07:32 | 4º | |
41 | BETO AMPOLA/DANIEL- AMIGO ROGERIO | 08:23:00 | 00:44:43 | 09:07:43 | 5º | |
24 | LUCIDIO/SEVERINO | 08:23:00 | 00:44:52 | 09:07:52 | 6º | |
9 | DENIS-SPEED/ROSENILDO | 08:23:00 | 00:44:56 | 09:07:56 | 7º | |
28 | MARIO/LOIVO | 08:23:00 | 00:45:18 | 09:08:18 | 8º | |
27 | MARCIO BOMBADO/ERICA | 08:23:00 | 00:45:22 | 09:08:22 | 9º | |
32 | ROBERIO/ZE MAZENIR | 08:23:00 | 00:45:23 | 09:08:23 | 10º | |
16 | EULICIO-MAGÃO/WALLYKSON | 08:23:00 | 00:45:24 | 09:08:24 | 11º | |
45 | ARI CARVALHO-GM/GONÇALVEZ GM | 08:23:00 | 00:46:04 | 09:09:04 | 12º | |
19 | JAIR PEREIRA/FERDINANDO | 08:23:00 | 00:46:09 | 09:09:09 | 13º | |
35 | TARCISIO-SPEED/FABIO FROTA | 08:23:00 | 00:46:14 | 09:09:14 | 14º | |
7 | DANIEL-EXECUTE/DAVI DIAS | 08:23:00 | 00:46:23 | 09:09:23 | 15º | |
1 | AMAURI ARAGÃO/PEDRO AURELIO | 08:23:00 | 00:46:24 | 09:09:24 | 16º | |
36 | VICENTE-GUANABRA/JUNIOR-INTA | 08:23:00 | 00:46:48 | 09:09:48 | 17º | |
20 | JOAO PAULO/EDLER FORTES | 08:23:00 | 00:47:00 | 09:10:00 | 18º | |
21 | JORGE SPEED/WELLESTER | 08:23:00 | 00:47:08 | 09:10:08 | 19º | |
33 | ROGERIO-SOVARIL/ADRIANO-CCCP | 08:23:00 | 00:47:09 | 09:10:09 | 20º | |
40 | JOHN BALA/OLIVEIRA | 08:23:00 | 00:48:21 | 09:11:21 | 21º | |
8 | DAVI MELO/JOAO PRINCESA | 08:23:00 | 00:48:24 | 09:11:24 | 22º | |
14 | EFRAIN/EFRAIN JUNIOR | 08:23:00 | 00:49:17 | 09:12:17 | 23º | |
5 | CELSO/AQUILES | 08:23:00 | 00:49:50 | 09:12:50 | 24º | |
26 | MANOEL-SESC/ALEXANDRINA | 08:23:00 | 00:50:14 | 09:13:14 | 25º | |
37 | WERCLES/VALDIR | 08:23:00 | 00:51:19 | 09:14:19 | 26º | |
43 | HERCULANO/CAIO | 08:23:00 | 00:52:07 | 09:15:07 | 27º | |
10 | DIEGO/NONATO | 08:23:00 | 00:53:59 | 09:16:59 | 28º | |
18 | IVAN/RENATO | 08:23:00 | 00:54:53 | 09:17:53 | 29º | |
42 | CLEIVAN/REMO-PC NET | 08:23:00 | 00:54:57 | 09:17:57 | 30º | |
23 | JURANDIR/CARLOS AUGUSTO | 08:23:00 | 00:55:43 | 09:18:43 | 31º | |
34 | FLAVIO - FORQUILHA/FRANCELINE | 08:23:00 | 00:58:25 | 09:21:25 | 32º | |
39 | WIRAPUIRA/JUNIOR-ALTO NORTE | 08:23:00 | 00:58:34 | 09:21:34 | 33º | |
12 | EDMAR/CASSIO | 08:23:00 | 01:02:36 | 09:25:36 | 34º | |
30 | RIBAMR/DR.JOAQUIM | 08:23:00 | 01:04:01 | 09:27:01 | 35º | |
17 | FRANCIVANDO/KEKE | 08:23:00 | 01:04:43 | 09:27:43 | 36º | |
2 | ANDERSON/PAULO-YPIOCA | 08:23:00 | 01:04:52 | 09:27:52 | 37º | |
31 | RENAN/JANJÃO | 08:23:00 | 01:04:59 | 09:27:59 | 38º | |
25 | MANOEL ALCIONE/AMAURI PROF. | 08:23:00 | 01:07:31 | 09:30:31 | 39º | |
SOBRAL-CE., 29 DE AGOSTO DE 2010 | ||||||
José Machado Linhares | ||||||
Diretor de Prova | ||||||
| ||||||
EVENTO: I COPA LIGHT DE MTB 2010 - SUPERANDO LIMITES | ||||||
1ª ETAPA - 29/08/2010 | ||||||
CATEGORIA: DUPLA MISTA | ||||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL NA COPA | ||||||
Nº | EQUIPE | PONTUAÇÃO NA COPA | TOTAL | |||
ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | PONTOS | |||
1º | ANDRE GOMES/EMANOEL KANTSAN | 50 | 0 | 0 | 50 | |
2º | JOSE OSMAR/JOSE ODAIR | 42 | 0 | 0 | 42 | |
3º | EDUARDO DIAS/NENEM | 36 | 0 | 0 | 36 | |
4º | BORRACHINHA-GERLAN/JONHATAN | 32 | 0 | 0 | 32 | |
5º | BETO AMPOLA/DANIEL-AMIGO ROGERIO | 30 | 0 | 0 | 30 | |
6º | LUCIDIO/SEVERINO | 28 | 0 | 0 | 28 | |
7º | DENIS-SPEED/ROSENILDO | 26 | 0 | 0 | 26 | |
8º | MARIO/LOIVO | 24 | 0 | 0 | 24 | |
9º | MARCIO BOMBADO/ERICA | 22 | 0 | 0 | 22 | |
10º | ROBERIO/ZE MAZENIR | 20 | 0 | 0 | 20 | |
11º | EULICIO-MAGÃO/WALLYKSON | 18 | 0 | 0 | 18 | |
12º | ARI CARVALHO-GM/GONÇALVEZ GM | 16 | 0 | 0 | 16 | |
13º | JAIR PEREIRA/FERDINANDO | 14 | 0 | 0 | 14 | |
14º | TARCISIO-SPEED/FABIO FROTA | 12 | 0 | 0 | 12 | |
15º | DANIEL-EXECUTE/DAVI DIAS | 10 | 0 | 0 | 10 | |
16º | AMAURI ARAGÃO/PEDRO AURELIO | 8 | 0 | 0 | 8 | |
17º | VICENTE-GUANABRA/JUNIOR-INTA | 6 | 0 | 0 | 6 | |
18º | JOAO PAULO/EDLER FORTES | 4 | 0 | 0 | 4 | |
19º | JORGE SPEED/WELLESTER | 2 | 0 | 0 | 2 | |
20º | ROGERIO-SOVARIL/ADRIANO-CCCP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SOBRAL-CE., 29 DE AGOSTO DE 2010 | ||||||
José Machado Linhares | ||||||
Diretor de Prova | ||||||
Minha lista de blogs
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário